Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UL06-2-B |
UL06-3-B |
UL06-5-B |
UL06-7-B |
UL06-10-B |
UL06-14-B |
UL06-20-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 2 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 3 | |
21.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 5 | |
29.55 € 14.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 7 | |
43.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 10 | ||
60.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 14 | ||
79.18 € 39.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 20 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Ausführung
Außen-Ø [Unterscheidung]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften