Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VPF6RF |
VPF6RG |
VPF6RN |
VPF6RS |
VPF6RSE |
VPF6RU |
VPF8RF |
VPF8RG |
VPF8RN |
VPF8RS |
VPF8RSE |
VPF8RU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10 x 1 | M10 x 1 | |
25.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
24.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
26.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
26.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
28.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 6 | 7 | 2.3~3.9 | 3 | 32 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
33.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
25.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
24.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10 x 1 | M10 x 1 | |
26.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
26.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10 x 1 | M10 x 1 | ||
28.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Mit Schlitz | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 8 | 5.5 | 2.3~3.9 | 3 | 30.5 | M10 x 1 | M10 x 1 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Allgemeine Form | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung | Vakuumauslassrichtung | Nach oben | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne |
Eingebauter Filter | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Ablassschraube
Ausführung
Befestigungsmethode
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften