Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 20 | 8 × 13,5 | ||
141.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 21 | 8 × 13,5 | ||
103.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 22 | 8 × 13,5 | ||
108.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 23 | 8 × 13,5 | ||
112.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 24 | 8 × 13,5 | ||
117.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 25 | 8 × 13,5 | ||
122.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 26 | 8 × 13,5 | ||
127.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 27 | 8 × 13,5 | ||
131.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 28 | 8 × 13,5 | ||
136.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 29 | 8 × 13,5 | ||
141.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 30 | 8 × 13,5 | ||
145.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 31 | 8 × 13,5 | ||
150.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 32 | 8 × 13,5 | ||
155.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 33 | 8 × 13,5 | ||
159.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 34 | 8 × 13,5 | ||
164.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 35 | 8 × 13,5 | ||
169.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 36 | 8 × 13,5 | ||
174.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 37 | 8 × 13,5 | ||
178.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 38 | 8 × 13,5 | ||
183.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 39 | 8 × 13,5 | ||
188.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 40 | 8 × 13,5 | ||
192.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 41 | 8 × 13,5 | ||
197.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 42 | 8 × 13,5 | ||
202.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 43 | 8 × 13,5 | ||
206.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 44 | 8 × 13,5 | ||
211.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 45 | 8 × 13,5 | ||
216.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 46 | 8 × 13,5 | ||
221.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 47 | 8 × 13,5 | ||
225.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 48 | 8 × 13,5 | ||
230.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 49 | 8 × 13,5 | ||
235.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 50 | 8 × 13,5 | ||
239.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 51 | 8 × 13,5 | ||
244.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 52 | 8 × 13,5 | ||
249.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 53 | 8 × 13,5 | ||
254.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 54 | 8 × 13,5 | ||
258.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 55 | 8 × 13,5 | ||
263.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 56 | 8 × 13,5 | ||
268.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 57 | 8 × 13,5 | ||
272.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 58 | 8 × 13,5 | ||
277.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 59 | 8 × 13,5 | ||
282.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 60 | 8 × 13,5 | ||
286.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 61 | 8 × 13,5 | ||
291.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 62 | 8 × 13,5 | ||
296.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 63 | 8 × 13,5 | ||
301.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 64 | 8 × 13,5 | ||
305.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 65 | 8 × 13,5 | ||
310.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 66 | 8 × 13,5 | ||
315.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 67 | 8 × 13,5 | ||
319.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 68 | 8 × 13,5 | ||
324.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 69 | 8 × 13,5 | ||
329.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 70 | 8 × 13,5 | ||
334.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 71 | 8 × 13,5 | ||
338.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 72 | 8 × 13,5 | ||
343.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 73 | 8 × 13,5 | ||
348.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 74 | 8 × 13,5 | ||
352.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 75 | 8 × 13,5 | ||
357.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 76 | 8 × 13,5 | ||
362.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 77 | 8 × 13,5 | ||
366.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 78 | 8 × 13,5 | ||
371.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13.5 | 35 | 0~0.5 | 79 | 8 × 13,5 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Geruchsarm |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Harz auf Polyolefinbasis + Harz auf Styrolbasis | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Milchweiß |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften