Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 83 | 12 × 18 | ||
660.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 84 | 12 × 18 | ||
668.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 85 | 12 × 18 | ||
676.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 86 | 12 × 18 | ||
684.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 87 | 12 × 18 | ||
692.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 88 | 12 × 18 | ||
700.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 89 | 12 × 18 | ||
707.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 90 | 12 × 18 | ||
715.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 91 | 12 × 18 | ||
723.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 92 | 12 × 18 | ||
731.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 93 | 12 × 18 | ||
739.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 94 | 12 × 18 | ||
747.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 95 | 12 × 18 | ||
755.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 96 | 12 × 18 | ||
762.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 97 | 12 × 18 | ||
770.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 98 | 12 × 18 | ||
778.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 99 | 12 × 18 | ||
577.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 50 | 15 × 22 | ||
307.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 35 | 15 × 22 | ||
413.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 36 | 15 × 22 | ||
425.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 37 | 15 × 22 | ||
436.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 38 | 15 × 22 | ||
448.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 39 | 15 × 22 | ||
459.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 40 | 15 × 22 | ||
471.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 41 | 15 × 22 | ||
482.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 42 | 15 × 22 | ||
494.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 43 | 15 × 22 | ||
505.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 44 | 15 × 22 | ||
517.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 45 | 15 × 22 | ||
528.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 46 | 15 × 22 | ||
540.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 47 | 15 × 22 | ||
551.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 48 | 15 × 22 | ||
563.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 49 | 15 × 22 | ||
611.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 50 | 19 × 26 | ||
19.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 1 | 19 × 26 | ||
31.18 € 14.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 2 | 19 × 26 | |
59.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 3 | 19 × 26 | |
78.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 4 | 19 × 26 | ||
98.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 5 | 19 × 26 | ||
118.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 6 | 19 × 26 | ||
137.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 7 | 19 × 26 | ||
110.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 8 | 19 × 26 | ||
123.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 9 | 19 × 26 | ||
137.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 10 | 19 × 26 | ||
151.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 11 | 19 × 26 | ||
165.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 12 | 19 × 26 | ||
179.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 13 | 19 × 26 | ||
192.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 14 | 19 × 26 | ||
206.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 15 | 19 × 26 | ||
220.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 16 | 19 × 26 | ||
234.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 17 | 19 × 26 | ||
247.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 18 | 19 × 26 | ||
261.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 19 | 19 × 26 | ||
275.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 20 | 19 × 26 | ||
289.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 21 | 19 × 26 | ||
302.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 22 | 19 × 26 | ||
316.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 23 | 19 × 26 | ||
330.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 24 | 19 × 26 | ||
344.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 25 | 19 × 26 | ||
358.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 26 | 19 × 26 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver (außer für Lebensmittel) / Luft / Öl (Mineralöl) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Formstabilität / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Natur transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften