Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Innen-Ø d | Aussen - D (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | Innen-Ø x Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 20 | 25,4 × 33,4 | ||
540.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 21 | 25,4 × 33,4 | ||
566.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 22 | 25,4 × 33,4 | ||
592.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 23 | 25,4 × 33,4 | ||
618.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 24 | 25,4 × 33,4 | ||
643.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 25 | 25,4 × 33,4 | ||
669.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 26 | 25,4 × 33,4 | ||
695.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 27 | 25,4 × 33,4 | ||
721.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 28 | 25,4 × 33,4 | ||
746.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 29 | 25,4 × 33,4 | ||
772.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 30 | 25,4 × 33,4 | ||
798.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 31 | 25,4 × 33,4 | ||
824.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 32 | 25,4 × 33,4 | ||
849.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 33 | 25,4 × 33,4 | ||
875.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 34 | 25,4 × 33,4 | ||
901.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 35 | 25,4 × 33,4 | ||
927.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 36 | 25,4 × 33,4 | ||
952.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 37 | 25,4 × 33,4 | ||
978.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 38 | 25,4 × 33,4 | ||
1,004.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 39 | 25,4 × 33,4 | ||
1,030.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 40 | 25,4 × 33,4 | ||
1,055.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 41 | 25,4 × 33,4 | ||
1,081.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 42 | 25,4 × 33,4 | ||
1,107.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 43 | 25,4 × 33,4 | ||
1,133.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 44 | 25,4 × 33,4 | ||
1,158.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 45 | 25,4 × 33,4 | ||
1,184.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 46 | 25,4 × 33,4 | ||
1,210.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 47 | 25,4 × 33,4 | ||
1,236.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 48 | 25,4 × 33,4 | ||
1,261.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.3 | 49 | 25,4 × 33,4 | ||
1,267.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 40 | 32 × 41 | ||
51.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 1 | 32 × 41 | ||
102.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 2 | 32 × 41 | ||
107.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 3 | 32 × 41 | ||
143.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 4 | 32 × 41 | ||
179.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 5 | 32 × 41 | ||
215.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 6 | 32 × 41 | ||
250.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 7 | 32 × 41 | ||
286.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 8 | 32 × 41 | ||
322.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 9 | 32 × 41 | ||
358.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 10 | 32 × 41 | ||
394.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 11 | 32 × 41 | ||
430.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 12 | 32 × 41 | ||
466.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 13 | 32 × 41 | ||
501.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 14 | 32 × 41 | ||
537.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 15 | 32 × 41 | ||
573.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 16 | 32 × 41 | ||
609.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 17 | 32 × 41 | ||
645.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 18 | 32 × 41 | ||
681.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 19 | 32 × 41 | ||
717.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 20 | 32 × 41 | ||
752.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 21 | 32 × 41 | ||
788.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 22 | 32 × 41 | ||
824.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 23 | 32 × 41 | ||
860.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 24 | 32 × 41 | ||
896.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 25 | 32 × 41 | ||
932.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 26 | 32 × 41 | ||
968.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 27 | 32 × 41 | ||
1,003.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 28 | 32 × 41 | ||
1,039.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.2 | 29 | 32 × 41 |
Loading...
Geeignete Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Formstabilität / Vakuum / Andere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Natur transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Innen-Ø x Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften