Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Kombination aus Schrägkugellagern | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Druckwinkel (Grad) | Ausführung | Symbol Druckwinkel | Symbol Kombination | Vorspannungsmarkierung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 35 | 80 | 21 | Offene Ausführung | 59500 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 6800 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
32.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 35 | 80 | 21 | Offene Ausführung | 36500 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 8400 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | ||
68.09 € 34.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 35 | 80 | 21 | Offene Ausführung | 65000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 7800 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | |
35.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 40 | 90 | 23 | Offene Ausführung | 45000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 7400 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | |
92.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 40 | 90 | 23 | Offene Ausführung | 73000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 6000 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
36.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 40 | 90 | 23 | Offene Ausführung | 45000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 7400 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | ||
92.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 40 | 90 | 23 | Offene Ausführung | 79500 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 6900 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | ||
52.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 40 | 90 | 23 | Offene Ausführung | 49000 | Güte 0 | Radial / Axial | Einreihig | - | Momi-Anfasen | 8600 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | L1 | |
33.75 € 16.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 45 | 100 | 25 | Offene Ausführung | 63500 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 7800 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
39.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 45 | 100 | 25 | Offene Ausführung | 58500 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 6600 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
89.80 € 39.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Schrägkugellager (zweireihig) | 45 | 100 | 25 | Offene Ausführung | 95000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 5400 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
105.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 45 | 100 | 25 | Offene Ausführung | 103000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 6200 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | ||
47.79 € 19.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 50 | 110 | 27 | Offene Ausführung | 74500 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 7100 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
46.44 € | 1 | 41 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 50 | 110 | 27 | Offene Ausführung | 68000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 6000 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
126.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 50 | 110 | 27 | Offene Ausführung | 121000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 5600 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | |
54.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 55 | 120 | 29 | Offene Ausführung | 86000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 6400 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
54.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 55 | 120 | 29 | Offene Ausführung | 86000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 6400 | - | - | 7***-Serie | A | - | - | - | - | ||
54.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 55 | 120 | 29 | Offene Ausführung | 79000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 5500 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
151.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 55 | 120 | 29 | Offene Ausführung | 128000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 4500 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
57.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 55 | 120 | 29 | Offene Ausführung | 79000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 5500 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | |
151.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 55 | 120 | 29 | Offene Ausführung | - | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | - | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | ||
69.43 € 28.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Schrägkugellager (einreihig) | 60 | 130 | 31 | Offene Ausführung | 90000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 5100 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
166.10 € 66.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Schrägkugellager (zweireihig) | 60 | 130 | 31 | Offene Ausführung | 146000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 4100 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
106.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 60 | 130 | 31 | Offene Ausführung | 90000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Momi-Anfasen | 5100 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | L1 | |
81.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 65 | 140 | 33 | Offene Ausführung | 102000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4700 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
159.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 65 | 140 | 33 | Offene Ausführung | 166000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3800 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
85.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 65 | 140 | 33 | Offene Ausführung | 102000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4700 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | ||
192.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 70 | 150 | 35 | Offene Ausführung | - | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | - | - | - | 7***-Serie | A | DB | - | - | - | ||
98.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 70 | 150 | 35 | Offene Ausführung | 114000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4400 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
193.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 70 | 150 | 35 | Offene Ausführung | 186000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3500 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
103.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 75 | 160 | 37 | Offene Ausführung | 125000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4100 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
293.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 80 | 170 | 39 | Offene Ausführung | 239000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3500 | - | - | 7***-Serie | A | DB | - | - | - | ||
125.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 80 | 170 | 39 | Offene Ausführung | 135000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3800 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
293.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 80 | 170 | 39 | Offene Ausführung | 219000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3100 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
293.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 80 | 170 | 39 | Offene Ausführung | 239000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3500 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | ||
117.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 85 | 180 | 41 | Offene Ausführung | 159000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4200 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
117.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 85 | 180 | 41 | Offene Ausführung | 159000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4200 | - | - | 7***-Serie | A | - | - | - | - | ||
281.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 85 | 180 | 41 | Offene Ausführung | - | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | - | - | - | 7***-Serie | A | DB | - | - | - | ||
281.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 85 | 180 | 41 | Offene Ausführung | 236000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 2900 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
123.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 85 | 180 | 41 | Offene Ausführung | - | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | - | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | ||
155.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 171000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4000 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
155.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 171000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 4000 | - | - | 7***-Serie | A | - | - | - | - | ||
373.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 277000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3200 | - | - | 7***-Serie | A | DB | - | - | - | ||
155.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 156000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3400 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
373.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 156000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3400 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
373.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 90 | 190 | 43 | Offene Ausführung | 277000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3200 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | ||
196.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 200 | 45 | Offene Ausführung | 183000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3700 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
196.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 200 | 45 | Offene Ausführung | 183000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3700 | - | - | 7***-Serie | A | - | - | - | - | ||
469.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 95 | 200 | 45 | Offene Ausführung | 297000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3000 | - | - | 7***-Serie | A | DB | - | - | - | ||
469.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 95 | 200 | 45 | Offene Ausführung | 272000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 2600 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
205.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 95 | 200 | 45 | Offene Ausführung | 167000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3200 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | ||
469.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 95 | 200 | 45 | Offene Ausführung | 297000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 3000 | - | - | 7***-Serie | - | DB | - | - | - | ||
252.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 100 | 215 | 47 | Offene Ausführung | 207000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3500 | - | - | 7***-Serie | - | - | - | - | - | ||
252.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 100 | 215 | 47 | Offene Ausführung | 207000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 3500 | - | - | 7***-Serie | A | - | - | - | - | ||
603.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (zweireihig) | 100 | 215 | 47 | Offene Ausführung | 310000 | Güte 0 | Radial | Zweireihig | Kombination Rückseiten | Stanzen | 2400 | - | - | 7***-Serie | B | DB | - | - | - | ||
378.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 100 | 215 | 47 | Offene Ausführung | 190000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Momi-Anfasen | 3000 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | L1 | ||
434.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 105 | 225 | 49 | Offene Ausführung | 202000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Stanzen | 2900 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
772.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 120 | 260 | 55 | Offene Ausführung | 225000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Momi-Anfasen | 2500 | - | - | 7***-Serie | B | - | - | - | - | ||
811.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 120 | 260 | 55 | Offene Ausführung | 225000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Momi-Anfasen | 2500 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - | ||
1,005.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Schrägkugellager (einreihig) | 130 | 280 | 58 | Offene Ausführung | 250000 | Güte 0 | Radial | Einreihig | - | Momi-Anfasen | 2300 | - | - | 7***-Serie | B | G | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen/Umwelt | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Kombination aus Schrägkugellagern
Halterung
Druckwinkel(Grad)
Ausführung
Ausführung
Präzision (JIS)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften