Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Form - Lagerinnendurchmesser | Tragzah - statisch (N) | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | Dichtung | Schmierung | Temperaturmerkmale | Eigenschaften Hitzebeständigkeit | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Spezifikationen | Symbol Lagerspiel | JAN-Code | Bestellnummer | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.39 € 19.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 17800 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 29100 | - | - | - | - | - | ||
51.09 € 21.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 20400 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 32500 | - | - | - | - | - | ||
61.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 20400 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 32500 | - | - | - | - | - | ||
86.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 23200 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 35000 | - | - | - | - | - | ||
61.30 € 24.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 23200 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 35000 | - | - | - | - | - | ||
68.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 29200 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 43500 | - | - | - | - | - | ||
52.86 € 29.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 29200 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 43500 | - | - | - | - | - | ||
89.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 36000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 52500 | - | - | - | - | - | ||
89.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 36000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 52500 | - | - | - | - | - | ||
117.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 40000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 57500 | - | - | - | - | - | ||
117.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 40000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 57500 | - | - | - | - | - | ||
116.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 49500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 66000 | - | - | - | - | - | ||
116.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 49500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 66000 | - | - | - | - | - | ||
138.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 53000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 72500 | - | - | - | - | - | ||
138.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 53000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 72500 | - | - | - | - | - | ||
165.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 75 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 64000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 83500 | - | - | - | - | - | ||
165.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 75 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 64000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 83500 | - | - | - | - | - | ||
209.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 71500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 96000 | - | - | - | - | - | |
209.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 71500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 96000 | - | - | - | - | - | ||
40.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 10900 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 21200 | - | - | - | - | - | ||
50.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 15000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 26700 | - | - | - | - | - | ||
50.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 15000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 26700 | - | - | - | - | - | ||
60.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 19100 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 33500 | - | - | - | - | - | |
46.37 € 25.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 19100 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 33500 | - | - | - | - | - | ||
72.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 24000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 40500 | - | - | - | - | - | ||
78.57 € 31.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 24000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 40500 | - | - | - | - | - | ||
95.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 32000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 53000 | - | - | - | - | - | ||
127.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 32000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 53000 | - | - | - | - | - | ||
121.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 38500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 62000 | - | - | - | - | - | ||
164.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 38500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 62000 | - | - | - | - | - | ||
105.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 45000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 71500 | - | - | - | - | - | ||
148.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 52000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 82000 | - | - | - | - | - | ||
147.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 60000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 92500 | - | - | - | - | - | ||
114.07 € 80.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 60000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 92500 | - | - | - | - | - | ||
211.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 77000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 113000 | - | - | - | - | - | ||
211.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 77000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 113000 | - | - | - | - | - | ||
264.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 86500 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 123000 | - | - | - | - | - | ||
298.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 97000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 133000 | - | - | - | - | - | ||
298.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 97000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 133000 | - | - | - | - | - | ||
323.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 107000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 143000 | - | - | - | - | - | ||
467.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 90 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 141000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 173000 | - | - | - | - | - | ||
644.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 179000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 205000 | - | - | - | - | - | ||
811.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 110 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 185000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Wartungsfreie Ausführung | Standard | - | 207000 | - | - | - | - | - | ||
811.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 185000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 207000 | - | - | - | - | - | ||
1,174.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 115 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 214000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 229000 | - | - | - | - | - | ||
1,353.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | Aufnahme kegelförmige Bohrung | 246000 | NA | Standard-Nitrilkautschukdichtung | Ausführung mit Schmierbedarf | Standard | - | 253000 | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Stellschrauben | Stellschraube mit Kugel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung mit geschlossener Abdeckung
Dichtung
Schmierung
Temperaturmerkmale
Eigenschaften Hitzebeständigkeit
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Spezifikationen
Symbol Lagerspiel
Ausführung
Form - Lagerinnendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften