Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | Box/Packung | ||
21.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | Box/Packung | ||
23.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 0.7 | Box/Packung | ||
26.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | Box/Packung | ||
30.19 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 25 | 0.7 | Box/Packung | ||
21.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | Box/Packung | ||
24.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 15 | 0.8 | Box/Packung | ||
24.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | Box/Packung | ||
40.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | Box/Packung | ||
44.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 30 | 0.8 | Box/Packung | ||
32.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 1 | Box/Packung | ||
38.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 1 | Box/Packung | ||
38.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 1 | Box/Packung | ||
44.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 1 | Box/Packung | ||
65.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 1 | Box/Packung | ||
75.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 1 | Box/Packung | ||
75.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 35 | 1 | Box/Packung | ||
75.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 40 | 1 | Box/Packung | ||
48.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 10 | 1.25 | Box/Packung | ||
48.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 15 | 1.25 | Box/Packung | ||
48.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | Box/Packung | ||
48.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 25 | 1.25 | Box/Packung | ||
55.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | Box/Packung | ||
62.81 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 40 | 1.25 | Box/Packung | ||
75.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 50 | 1.25 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | NA | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskantige | Anwendung | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Elektrische Isolierung / Fallschutz | Kunststoff | PEEK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften