Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Symbol Durchmesser Serie | Schmierstoffart | Bearbeitung | Abdeckung | Symbol Dichtung | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 106 | 123000 | 86700 | Für hohe Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
492.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 70 | 106 | 123000 | 86700 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
492.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 70 | 106 | 123000 | 86700 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
451.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 70 | 106 | 123000 | 86700 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
451.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 70 | 106 | 123000 | 86700 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
286.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 112 | 133000 | 96800 | Für hohe Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
555.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 112 | 133000 | 96800 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
555.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 112 | 133000 | 96800 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
509.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 112 | 133000 | 96800 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
509.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 112 | 133000 | 96800 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
311.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 80 | 118 | 143000 | 107000 | Für hohe Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
606.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 118 | 143000 | 107000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
606.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 118 | 143000 | 107000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
557.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 118 | 143000 | 107000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
557.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 118 | 143000 | 107000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
387.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 125 | 153000 | 119000 | Für hohe Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
731.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 85 | 125 | 153000 | 119000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
731.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 85 | 125 | 153000 | 119000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
671.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 85 | 125 | 153000 | 119000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
671.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 85 | 125 | 153000 | 119000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
450.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 140 | 173000 | 141000 | Für hohe Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
843.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 140 | 173000 | 141000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
843.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 140 | 173000 | 141000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
776.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 140 | 173000 | 141000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
776.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 140 | 173000 | 141000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
613.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 205000 | 180000 | Für hohe Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
1,185.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 205000 | 180000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
1,185.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 205000 | 180000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
1,076.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 205000 | 180000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
1,076.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 205000 | 180000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
1,454.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 160 | 207000 | 185000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
1,454.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 160 | 207000 | 185000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
1,329.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 160 | 207000 | 185000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
1,329.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 110 | 160 | 207000 | 185000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
1,937.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 115 | 180 | 229000 | 214000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
1,937.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 115 | 180 | 229000 | 214000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
1,779.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 115 | 180 | 229000 | 214000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
1,779.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 115 | 180 | 229000 | 214000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
2,333.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
2,333.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon | ||
2,155.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Für hohe Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
2,155.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 125 | 200 | 253000 | 246000 | Für hohe Last | SH33M | NA | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | K2 | Silikon | ||
50.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 44.4 | 19500 | 11300 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
50.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 44.4 | 19500 | 11300 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
59.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 47.6 | 25700 | 15400 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
59.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 47.6 | 25700 | 15400 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
73.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 54 | 29100 | 17800 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
73.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 54 | 29100 | 17800 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
87.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | 58.7 | 34100 | 21300 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
87.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | 58.7 | 34100 | 21300 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
94.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 58.7 | 35100 | 23300 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
94.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 58.7 | 35100 | 23300 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
109.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 63.5 | 43400 | 29400 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
109.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 63.5 | 43400 | 29400 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
101.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50 | 69.8 | 52400 | 36200 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
101.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50 | 69.8 | 52400 | 36200 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
121.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 76.2 | 57200 | 40100 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
121.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 76.2 | 57200 | 40100 | Mittlere Last | SH33M | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | NA | K2 | Silikon | ||
151.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 76.2 | 62200 | 44100 | Mittlere Last | Standardschmierstoff | NA | NA | - | Nitril | ||
221.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 60 | 76.2 | 62200 | 44100 | Mittlere Last | U-ret (EDM-1) | NA | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | K2 | Silikon |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Aufnahme Kegelbohrung | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Passung | J7 | Hub | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Symbol Durchmesser Serie
Schmierstoffart
Bearbeitung
Abdeckung
Symbol Dichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften