Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Symbol Durchmesser Serie | Zubehör | Schmierstoffart | Dichtung | Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 72700 | 53000 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
336.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 72700 | 53000 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
294.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 72700 | 53000 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
294.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 72700 | 53000 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
154.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | 80 | 72700 | 53000 | 2 (für geringe Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
340.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
340.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
304.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
304.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
392.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
392.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
347.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
347.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
190.16 € | 1 | 21 Arbeitstage | 85 | 84000 | 61900 | 2 (für geringe Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
283.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 81900 | 52200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
283.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 81900 | 52200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
260.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 81900 | 52200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
260.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 81900 | 52200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
147.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 81900 | 52200 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
227.02 € | 1 | 15 Arbeitstage | 65 | 92700 | 59900 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
324.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 92700 | 59900 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
324.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 92700 | 59900 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
294.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 92700 | 59900 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
294.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 92700 | 59900 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
169.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 92700 | 59900 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
272.25 € | 1 | 15 Arbeitstage | 70 | 104000 | 68200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
272.25 € | 1 | 15 Arbeitstage | 70 | 104000 | 68200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
386.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 | 104000 | 68200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
386.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 | 104000 | 68200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
353.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 | 104000 | 68200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
353.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 | 104000 | 68200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
447.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 113000 | 77200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
447.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 113000 | 77200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
408.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 113000 | 77200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
408.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 113000 | 77200 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
245.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 113000 | 77200 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
290.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 123000 | 86700 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
531.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 123000 | 86700 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
531.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 123000 | 86700 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
489.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 123000 | 86700 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
489.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 123000 | 86700 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
303.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 123000 | 86700 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
345.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 85 | 133000 | 96800 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
613.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 133000 | 96800 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
613.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 133000 | 96800 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
568.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 133000 | 96800 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
568.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 133000 | 96800 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
371.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | 85 | 133000 | 96800 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
376.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
671.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
671.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
622.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
622.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
401.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Dreifachdichtung | NA | ||
450.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 95 | 153000 | 119000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA | ||
794.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 95 | 153000 | 119000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
794.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 95 | 153000 | 119000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
735.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 95 | 153000 | 119000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
735.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 95 | 153000 | 119000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
539.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 173000 | 141000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | FYH Lithium-Lagerschmierfett | Nitril | NA |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Spannlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Passung | J7 | Hub | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Symbol Durchmesser Serie
Zubehör
Schmierstoffart
Dichtung
Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften