Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Symbol Durchmesser Serie | Zubehör | Schmierstoffart | Dichtung | Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 105 | 184000 | 153000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
613.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | NA | ||
993.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
993.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
884.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
884.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
800.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
800.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
644.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 110 | 205000 | 180000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Dreifachdichtung | NA | ||
1,230.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 207000 | 185000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
1,230.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 207000 | 185000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
1,105.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 207000 | 185000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
1,105.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 207000 | 185000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
1,007.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 207000 | 185000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
1,007.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 207000 | 185000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
1,688.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 229000 | 214000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
1,688.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 229000 | 214000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
1,529.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 229000 | 214000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
1,529.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 229000 | 214000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
1,408.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 229000 | 214000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
1,408.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 229000 | 214000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
2,025.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 253000 | 246000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
2,025.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 253000 | 246000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
1,847.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 253000 | 246000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
1,847.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 253000 | 246000 | 3 (für schwere Last) | Ausführung mit Gusseisen-Abdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
1,687.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 253000 | 246000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
1,687.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 253000 | 246000 | 3 (für schwere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut Gusseisen-Abdeckung | ||
44.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 25700 | 15400 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
59.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 25700 | 15400 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
59.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 25700 | 15400 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
54.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 35 | 29100 | 17800 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
72.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 29100 | 17800 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
72.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 29100 | 17800 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
65.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 34100 | 21300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
85.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 34100 | 21300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
85.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 34100 | 21300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
70.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45 | 35100 | 23300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
93.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 35100 | 23300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
93.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 35100 | 23300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
82.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 43400 | 29400 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
108.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 43400 | 29400 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
108.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 43400 | 29400 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
108.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 55 | 52400 | 36200 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
98.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 52400 | 36200 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
98.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 52400 | 36200 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
131.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 57200 | 40100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
118.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 57200 | 40100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
118.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 57200 | 40100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
146.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | NA | ||
119.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | Standardschmierstoff | Nitril | NA | ||
175.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
175.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | SH33M | Silikon | NA | ||
119.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | Standardschmierstoff | Nitril | NA | ||
150.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | U-ret EDM-1 | Silikon | NA | ||
150.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/einseitig abgedichtet | SH33M | Silikon | NA | ||
146.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
132.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | U-ret EDM-1 | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
132.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 62200 | 44100 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | SH33M | Silikon | Montagenut für Stahl-Abdeckplatte | ||
130.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 67400 | 48300 | X (für mittlere Last) | Ohne Abdeckung | Standardschmierstoff | Nitril | NA | ||
148.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 70 | 67400 | 48300 | X (für mittlere Last) | Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung | Standardschmierstoff | Nitril | NA |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Quadrat-Flansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Passung | J7 | Hub | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Symbol Durchmesser Serie
Zubehör
Schmierstoffart
Dichtung
Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften