Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Phosphatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.25 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 12 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
60.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 14 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
56.69 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 16 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
51.95 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 20 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
94.20 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
76.25 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 12 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
60.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 14 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
56.69 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 16 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
51.95 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 20 | - | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
80.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | - | Vernickelt | Box/Packung | [Vernickelt] Vernickelt | ||
80.39 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | - | Vernickelt | Box/Packung | [Vernickelt] Vernickelt | ||
63.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 14 | - | Vernickelt | Box/Packung | [Vernickelt] Vernickelt | ||
59.57 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 16 | - | Vernickelt | Box/Packung | [Vernickelt] Vernickelt | ||
54.14 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 20 | - | Vernickelt | Box/Packung | [Vernickelt] Vernickelt | ||
88.30 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | - | Parker | Box/Packung | Parker | ||
71.27 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | - | Parker | Box/Packung | Parker | ||
64.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 14 | - | Parker | Box/Packung | Parker | ||
60.74 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 16 | - | Parker | Box/Packung | Parker | ||
60.74 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 20 | - | Parker | Box/Packung | Parker | ||
73.19 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | - | Glänzend chromatierte Beschichtung | Box/Packung | Glänzend chromatierte Beschichtung | |
41.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 14 | - | Glänzend chromatierte Beschichtung | Box/Packung | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Standard | Gewindetoleranz | Ausführung A |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften