Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert
[Werkstoff] Equiv. mit SWCH, Equiv. mit EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Chromatieren, Glanzverchromen, Verchromen, Vernickeln, Verchromen, Parkerisieren
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nenngröße | Gewinde, fein | Höhe m | Breite s über Flache s | ||
---|---|---|---|---|---|
Standardabmessung | Toleranz | Standardabmessung | Toleranz | ||
M8 | 1.0 | 5 | 0 -0.43 | 12 | 0 -0.7 |
M10 | 1.25 | 6 | 14 | ||
M12 | 1.25 | 7 | 0 -0.53 | 17 | |
M14 | 1.5 | 8 | 19 | 0 -0.8 | |
M16 | 1.5 | 10 | 22 | ||
M18 | 1.5 | 11 | 0 -0.70 | 24 | |
M20 | 1.5 | 12 | 27 | ||
M22 | 1.5 | 13 | 30 | ||
M24 | 2.0 | 14 | 32 | 0 -1.0 | |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € 0.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | Chromatiert | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert] Chromatiert | ||
3.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert] Chromatiert | ||
3.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 14 | Chromatiert | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert] Chromatiert | ||
3.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 16 | Chromatiert | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert] Chromatiert | ||
135.11 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 18 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert | ||
149.40 € | 88 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 20 | Chromatiert | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert] Chromatiert | ||
86.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 22 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert | |
71.86 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | |
76.47 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
68.10 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 14 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
84.86 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 16 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
149.10 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 18 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
71.86 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
71.46 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 12 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
68.10 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 14 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
80.70 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 16 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
149.10 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 18 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün | ||
100.83 € | 88 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 20 | Chromatiert | Box/Packung | [Chromatiert] Chromatiert, grün |
Loading...
Anwendungen, Funktionen | Standard | Gewindetoleranz | Ausführung 3 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Verkaufseinheit
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften