Konfigurierbar in [Länge] 4 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Lackiert (schwarz), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.57 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
64.57 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
57.45 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
49.81 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
68.97 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
73.95 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
73.45 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
81.43 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
81.43 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
60.10 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
59.59 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
51.04 € | 1,300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
52.83 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
48.43 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
49.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
51.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
47.70 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
47.70 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
43.04 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
43.04 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
40.37 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
38.31 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
54.48 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
63.93 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
70.53 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
79.38 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
91.71 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
68.05 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
58.51 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
54.81 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
53.72 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
41.07 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
41.94 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
44.91 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
39.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
43.76 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
80.11 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
70.11 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
55.03 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
75.29 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
65.38 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
83.67 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
79.64 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
93.76 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
94.25 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
90.86 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
100.25 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
56.91 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
58.33 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
46.05 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
48.62 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
41.39 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
44.26 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
44.48 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
40.26 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
43.03 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
57.28 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
50.92 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
50.53 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
57.02 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskant |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften