Konfigurierbar in [Länge] 4 - 90 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Antihaftbeschichtung, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.16 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.8 | Box/Packung | ||
29.66 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
45.75 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
50.14 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
26.07 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
26.98 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
43.28 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
25.41 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
37.88 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
62.29 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
56.60 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
47.85 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
52.97 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
29.54 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
25.12 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
32.14 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
44.90 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
37.96 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
69.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
77.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
78.76 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
106.34 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
79.40 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
80.82 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
94.45 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
59.32 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
68.04 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
79.04 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
80.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
46.23 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
47.03 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert | 0.7 | Box/Packung | ||
90.35 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Anti-Seize Beschichtung | 0.8 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften