Konfigurierbar in [Länge] 4 - 90 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Antihaftbeschichtung, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.66 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
44.51 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
43.23 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
44.34 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
44.51 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
40.69 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 62 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
42.97 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
47.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.8 | Box/Packung | ||
63.03 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
37.32 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
61.80 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
37.07 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
38.25 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
35.42 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
35.25 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
30.84 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
50.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
50.47 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
69.13 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
59.84 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
45.07 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
43.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
37.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
44.93 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
40.35 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
35.20 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
66.48 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | Box/Packung | ||
61.62 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
42.65 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
40.37 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
38.16 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
54.11 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
49.89 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
54.30 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
50.78 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
47.88 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
46.23 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
63.40 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
60.54 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
60.89 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
51.07 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
56.13 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
41.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
50.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
40.59 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
40.18 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
51.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
49.02 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
48.68 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
67.35 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
49.42 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
51.10 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
45.91 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
39.29 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
36.41 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
37.15 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
36.34 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
51.71 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
46.79 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung | ||
49.27 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften