Konfigurierbar in [Länge] 4 - 90 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Antihaftbeschichtung, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.69 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
29.77 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
26.05 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
44.04 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
25.43 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
35.29 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
21.49 € 11.39 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | |
56.35 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
57.00 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
55.20 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
49.52 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
47.95 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
44.79 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
31.05 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
31.05 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
41.60 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 62 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
43.71 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
33.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 0.8 | Box/Packung | ||
49.55 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
45.75 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
50.14 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
44.34 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
46.62 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
43.28 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
43.29 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
37.88 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
62.29 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
33.27 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
28.34 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
52.97 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
29.54 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
25.12 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
32.12 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
28.82 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
25.13 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
47.31 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 6 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | Box/Packung | ||
50.61 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
42.90 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
45.70 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
33.07 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
33.07 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
42.20 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
59.96 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
48.05 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
48.02 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
45.47 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
42.23 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
39.60 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
39.06 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
39.76 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
35.54 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
55.90 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
52.16 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | Box/Packung | ||
107.07 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.6 | Box/Packung | ||
80.21 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.6 | Box/Packung | ||
63.24 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.6 | Box/Packung | ||
66.92 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.6 | Box/Packung | ||
56.40 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.6 | Box/Packung | ||
51.71 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.6 | Box/Packung | ||
68.29 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.7 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitz oder Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften