Konfigurierbar in [Länge] 55 - 500 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Antihaftbeschichtung, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.10 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 160 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
427.90 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 165 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
472.17 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 170 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
819.52 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 250 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
59.99 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
66.99 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
57.19 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 73 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
71.91 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
63.52 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 77 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
79.18 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
69.45 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 85 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
116.04 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
87.08 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
87.96 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
117.03 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 105 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
103.08 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 110 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
107.89 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 112 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
116.03 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 120 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
110.35 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 125 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
110.64 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 130 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
178.31 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 135 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
181.25 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 140 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
191.43 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 145 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
184.90 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 150 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
207.20 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 155 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
162.79 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 158 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
177.60 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 160 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
188.67 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 165 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
178.40 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 170 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
214.55 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 175 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
208.63 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 180 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
215.49 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 185 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
230.66 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 190 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
203.25 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 195 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
247.07 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 200 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
344.90 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 205 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
346.29 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 210 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
358.33 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 215 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
391.25 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 220 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
389.84 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 225 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
346.29 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 230 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
416.20 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 235 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
416.20 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 240 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
474.09 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 245 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
465.03 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 250 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
71.83 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
69.37 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
95.17 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 85 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
86.19 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
91.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
87.46 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
107.35 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 105 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
86.83 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 110 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
86.29 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 115 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
90.99 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 120 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
100.45 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 125 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
91.29 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 130 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
106.80 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 135 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
101.13 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 140 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
106.08 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 145 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Halbgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften