Konfigurierbar in [Länge] 55 - 500 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Antihaftbeschichtung, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.97 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 145 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
122.35 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 150 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
98.76 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 160 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
94.25 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 165 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
101.42 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 170 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
97.74 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 175 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
118.81 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 180 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
104.80 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 185 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
89.89 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 190 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
101.67 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 195 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
124.31 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 200 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
172.71 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 210 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
158.12 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 220 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
189.43 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 230 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
185.21 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 250 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
135.41 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 300 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
155.96 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 350 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
189.37 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 400 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
198.01 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 450 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
223.83 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 500 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1 | Box/Packung | ||
77.00 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 105 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
77.95 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 110 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
83.33 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 115 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
84.28 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 120 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
61.94 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 8 | 125 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
89.54 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 130 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
95.77 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 135 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
96.73 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 140 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
73.12 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 145 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
104.50 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 150 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
116.04 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 8 | 200 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
211.79 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 8 | 300 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
245.27 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 8 | 350 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | Box/Packung | ||
0.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 105 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 110 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 120 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 125 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 130 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
318.61 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 135 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Box/Packung | ||
0.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 140 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 145 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 150 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 155 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 105 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 110 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 115 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 120 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 125 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 130 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 135 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 140 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 145 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 150 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 160 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 165 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 170 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 180 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 190 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 200 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 105 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Halbgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften