Konfigurierbar in [Länge] 4 - 65 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.03 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 16 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
84.05 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3.5 | 8 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.6 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
62.71 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
55.84 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 10 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
47.85 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 12 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
43.74 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 14 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
34.75 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 20 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
54.50 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 65 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
43.71 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | - | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
65.64 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 22 | - | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
101.03 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
94.07 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
88.20 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
86.10 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.8 | - | Box/Packung | ||
93.43 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.8 | - | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften