Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Verzinnt, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNI1-STU-M2-4 |
CSPPNI1-STU-M2-6 |
CSPPNI1-STU-M2-8 |
CSPPNI1-STU-M2.3-12 |
CSPPNI1-STU-M2.5-10 |
CSPPNI1-STU-M2.5-12 |
CSPPNI1-STU-M2.6-20 |
CSPPNI1-STU-M3-8 |
CSPPNI1-STU-M4-8 |
CSPPNI1-STU-M5-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.77 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2 | 4 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.4 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
74.45 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2 | 6 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.4 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
78.37 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2 | 8 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.4 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
51.34 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2.3 | 12 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.45 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
39.01 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2.5 | 10 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.45 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
27.50 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2.5 | 12 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.45 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
31.71 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 2.6 | 20 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.45 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
34.61 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 8 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
36.27 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 4 | 8 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
41.71 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 12 | - | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften