Konfigurierbar in [Länge] 5 - 12 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPBDU-STN-M3-5 |
CSPBDU-STN-M3-6 |
CSPBDU-STN-M3-8 |
CSPBDU-STN-M4-5 |
CSPBDU-STN-M4-6 |
CSPBDU-STN-M4-8 |
CSPBDU-STN-M4-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.48 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | ||
92.52 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | ||
98.05 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | ||
126.61 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | ||
110.53 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | ||
111.65 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | ||
92.28 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften