Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.17 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.47 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 63 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.47 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.08 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.13 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
66.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.95 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 85 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
65.14 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
72.60 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.64 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.23 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.23 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.57 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
36.63 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.80 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.44 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.46 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.56 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
41.89 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
43.11 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
43.43 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.76 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.32 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.84 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.74 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
40.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.67 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.94 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.60 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.90 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 85 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.92 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
64.21 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
64.22 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Nicht verchromt, weiß | 1.25 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
64.95 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.64 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.28 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.80 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.8 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.67 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.8 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.59 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.8 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.12 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 0.8 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.34 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.56 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.42 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.70 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.21 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
122.41 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
75.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
71.83 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Dacrometisiert | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.38 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.78 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.02 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
120.63 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.31 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.12 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
31.93 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.04 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.02 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.49 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.61 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] Messingbeschichtung | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Mit Schraube
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften