Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.65 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
87.11 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
83.60 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.33 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
52.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.33 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
79.57 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.33 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
129.32 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
125.34 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
123.55 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
111.18 € | 4,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
133.34 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
87.74 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
79.96 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
97.54 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
76.63 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.70 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
89.68 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
72.05 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
82.17 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
52.43 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
124.61 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
117.37 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
115.78 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
104.21 € | 4,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.94 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.94 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
97.14 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
90.65 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.81 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
86.31 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
85.89 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
69.03 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.77 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.86 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.88 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 24 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.95 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.11 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
99.41 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
95.00 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
95.08 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
80.53 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
71.71 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
72.36 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
66.93 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
70.43 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
82.88 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
97.99 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
91.36 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.11 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
91.35 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
69.97 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 17 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
75.05 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
60.24 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 19 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
73.28 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
72.18 € | 1,400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.12 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 23 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.58 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 24 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.58 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt] Verchromt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Mit Schraube
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften