Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.97 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
71.63 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
73.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 85 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
75.58 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
79.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
83.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.31 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.45 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.42 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
41.58 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.85 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
40.90 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
27.87 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.64 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.50 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.45 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.07 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.40 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.58 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.53 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 17 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
37.80 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.44 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 19 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.44 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.17 € | 1,400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
32.57 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 23 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
32.57 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 24 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
32.57 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 26 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 27 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.74 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 31 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.52 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.52 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 33 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.52 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.81 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 36 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.81 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 38 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.81 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.35 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 42 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.35 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 44 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.35 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
48.41 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 48 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
48.41 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
106.87 € | 2,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
74.71 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
65.83 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
64.95 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
52.03 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.95 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
41.68 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.64 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
37.99 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.98 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.95 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.87 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
31.00 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 17 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.66 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften