Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.88 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 24 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.88 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.37 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
48.76 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei (verzinkt), schwarz | 1 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 2 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
65.62 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.13 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.51 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.07 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.30 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.21 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 17 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.98 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.56 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.72 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 21 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.72 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.64 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 23 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | |
29.64 € 15.71 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | |
70.04 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 26 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.61 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.92 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
76.94 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
77.34 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 34 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
77.42 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
83.54 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
94.65 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
104.01 € | 7,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
90.40 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
91.49 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.07 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.94 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
76.44 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
72.77 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
48.66 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.67 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.67 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.30 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
52.97 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.77 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.60 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
59.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
60.32 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
64.75 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
89.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
90.01 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 94 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.18 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
74.88 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.46 € | 4,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
66.42 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.92 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.91 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.70 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.21 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 13 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.21 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
41.77 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften