Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing, Spezial-Werkstoff / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.44 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
2.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
93.95 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 6 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
104.29 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
104.48 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 6 | 22 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
108.97 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
109.73 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 6 | 28 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
107.22 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 1 | Beschichtung mit Schraubensicherungslack (A-Sperre) | Box/Packung | Vollgewinde | ||
1.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 2 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 4 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.4 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 4 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.64 € 0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 6 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.45 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.35 € 0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 16 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.53 € 0.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 20 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.5 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.49 € 0.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 16 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 20 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.68 € 0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 25 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.7 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
0.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Titan] Titan | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften