Konfigurierbar in [Länge] 3 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 10 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 1.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
94.80 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
94.80 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 4.5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.21 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.05 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 5.5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.84 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.75 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.06 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.91 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.66 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.42 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
59.24 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 13 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
59.24 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.40 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.63 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.52 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.37 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.17 € | 1,400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
32.57 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 23 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
32.57 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 26 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
33.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.52 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.52 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 33 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.52 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.81 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.34 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
48.41 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 49 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
48.41 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
136.47 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
90.63 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.95 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.76 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.93 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.17 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.01 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
95.14 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
69.20 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.37 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.95 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.40 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.40 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.78 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.76 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
36.52 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 13 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.77 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
35.87 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
37.19 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 17 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.66 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.28 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.56 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 27 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.72 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
29.72 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 4 | 33 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert] Chromatiert, grün | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Ausführung
Zusätzliche Form
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften