Konfigurierbar in [Länge] 3 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.61 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.45 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.92 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.02 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.05 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
60.86 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 13 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
61.70 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.33 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
55.82 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.08 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.74 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.37 € | 1,400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.72 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.66 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 26 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
45.35 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.02 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.60 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.85 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 33 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
40.32 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
40.96 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
66.53 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.95 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 49 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
61.41 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
122.67 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
98.50 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
86.40 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
77.48 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
65.64 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.77 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
59.85 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
60.05 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.6 | Standard | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
109.13 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
82.00 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
66.79 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
61.38 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.64 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.06 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.78 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.26 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.04 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 13 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.84 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
49.32 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
51.14 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
37.96 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 17 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
50.76 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.76 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.28 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.69 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
31.48 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 27 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
42.73 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
43.43 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.17 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
30.17 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 33 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
41.63 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
34.77 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 37 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
57.24 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
39.71 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 42 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.14 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.70 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 47 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.69 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften