Konfigurierbar in [Länge] 3 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.90 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
99.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
109.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
77.09 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
85.92 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.90 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
91.43 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
86.13 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.76 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
79.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
88.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 95 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.14 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
99.99 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 110 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
103.22 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 130 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
84.63 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 140 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Parker | 1.5 | Standard | Box/Packung | Halbgewinde | ||
208.13 € | 13,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
142.87 € | 12,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
118.33 € | 10,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
106.51 € | 9,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.33 € | 7,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.33 € | 7,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.84 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
71.13 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
82.77 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
71.51 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.75 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.80 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
73.33 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.65 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
94.92 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
130.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
116.32 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
219.28 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
123.98 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
107.59 € | 7,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
132.00 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
110.92 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
101.20 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.38 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
70.99 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.83 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
85.43 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.10 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
56.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.4 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
227.47 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
112.97 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
132.00 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
82.67 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
88.73 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
75.89 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.38 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
58.67 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
54.12 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
60.05 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
61.05 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
61.05 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
263.34 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
136.40 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde | ||
142.17 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromfrei] Chromfrei, schwarz | 0.45 | Standard | Box/Packung | Vollgewinde |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften