Konfigurierbar in [Länge] 3 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.75 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
147.73 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
78.14 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
86.20 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
58.70 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
60.46 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
53.72 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 3.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.6 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
46.78 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
44.02 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
40.96 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.47 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.42 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
80.13 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
52.47 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
52.47 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 6 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
62.23 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.28 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
64.58 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.56 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
68.29 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
60.47 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
52.46 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
144.51 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
109.19 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
110.05 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
87.63 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
87.63 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
91.67 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
95.70 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
97.78 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
56.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
57.21 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
61.97 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
77.00 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
50.68 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.5 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
101.78 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
116.76 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
85.81 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
247.31 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
49.69 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
1.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
64.86 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
65.38 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 28 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
75.44 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
2.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
33.05 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
42.86 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
47.39 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
103.90 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
62.15 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
76.31 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
73.53 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
74.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
2.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
83.35 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
83.35 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung | ||
76.07 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | A2-50 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Runder Senkkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften