Konfigurierbar in [Länge] 3 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
33.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
31.62 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
27.50 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
44.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
44.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
34.30 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
30.50 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
44.48 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
36.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
38.25 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
34.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
34.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
42.53 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
42.97 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
45.25 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
43.36 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | Andere spezielle Bearbeitungen | 1.25 | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Loading...
Genaue Form | Runder Senkkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften