Konfigurierbar in [Länge] 2 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Antihaftbeschichtung, Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.50 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
44.74 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
41.07 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
41.07 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
54.30 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
45.02 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
74.71 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
75.91 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
87.29 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
86.97 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
74.81 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
71.62 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.53 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
77.02 € | 1,400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
66.01 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
70.85 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.31 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
65.14 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
58.31 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.6 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
101.60 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
90.65 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
73.64 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
81.36 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
61.61 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
79.99 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
52.58 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
52.58 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.88 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
53.91 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.22 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
53.14 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.07 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.94 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.25 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.08 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 23 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.08 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 24 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.08 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
48.52 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
48.52 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
47.11 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
47.11 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
66.20 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 38 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
66.20 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
68.75 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
68.52 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.59 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
66.59 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 4 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.7 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
83.01 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
61.76 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
75.27 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
81.50 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
56.75 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 13 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.79 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
48.33 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
53.11 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
47.79 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.22 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 21 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
69.22 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Edelstahlschutzlackierung] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.8 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Träger | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften