Konfigurierbar in [Länge] 2 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Edelstahlschutzlackierung, Verkupfert, Verzinnt, Lackiert (schwarz), Lackiert (weiß), Anlassfarbe, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Edelstahlschutzlackierung / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.29 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
53.84 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
87.56 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
105.56 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
88.75 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
91.89 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
77.62 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
60.50 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
43.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
47.26 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
48.32 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
45.08 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
39.08 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.4 | Standard | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
101.46 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
91.13 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
76.60 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
67.82 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
63.29 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
56.71 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.94 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
51.71 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
45.63 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
48.44 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
57.66 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
46.67 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.49 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.91 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
63.79 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
60.75 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
59.20 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.10 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.83 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
45.72 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
39.95 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
40.68 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
43.60 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
45.22 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
53.91 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
45.02 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
55.23 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.45 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
49.72 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
0.19 € 0.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 4 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
33.99 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
25.77 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 9 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
51.42 € | 2,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 11 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
50.20 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 14 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
47.11 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
47.70 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
43.25 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
1.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
41.04 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
37.24 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
33.40 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 28 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
33.92 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung | ||
37.08 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 32 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Standard | 4.8 | - | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Verkaufseinheit
Ausführung
Zusätzliche Form
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften