Konfigurierbar in [Länge] 8 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Lackiert (schwarz), Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Phosphatiert / [Festigkeit] 4.8, A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.04 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
117.80 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
127.30 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
95.33 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 16 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
103.03 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 20 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
79.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 45 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
70.07 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 50 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
97.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 55 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
106.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 60 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
116.82 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 65 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
122.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 70 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
95.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 75 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
119.65 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 80 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
115.78 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 90 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
94.68 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 100 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
101.45 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 110 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
106.77 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 120 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
111.61 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 130 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
118.66 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 140 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
124.23 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 10 | 150 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.5 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
124.39 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 130 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 2 | 4.8 | - | Box/Packung | ||
99.28 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 16 | 140 | [Stahl] SWCH-äquivalent | [verchromt (glanzverchromt)] Glänzend chromatierte Beschichtung | 2 | 4.8 | - | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Montagebohrung, Form | Flachkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften