Konfigurierbar in [Länge] 25 - 500 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl, Titan, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lafre, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Chemisch Vernickelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Feuerverzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Parker, Dacrometisiert, Disgo-Behandlung, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Unbehandelt
[Material]Stahl SNB, SWCH-, Edelstahl EN 1.4301 äquivalent, EN 1.4842 äquivalent, EN 1.4401 äquivalent, EN 1.4404 äquivalent. Titan und Messing / [Oberflächenbehandlung] Keine, chemisch vernickeln, dreiwertig chromatieren, dreiwertig schwarz, dreiwertig weiß, glanzverchromen, schmelzverzinken, verchromen, verchromen, grünverchromen, schwarzverchromen, vernickeln, verchromen, parkerisiert, dakrotisiert, Disgo-Behandlung, braun bronzieren, Lafre, ALOK-Lockerschutzmittel aufgetragen, schwarz lackieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | Schraubmodell | Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 95 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 54 | ||
9.55 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 100 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 54 | ||
10.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 110 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 54 | ||
11.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 120 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 54 | ||
11.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 125 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 54 | ||
11.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 130 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
12.70 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 140 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
13.55 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 150 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
14.89 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 160 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
16.01 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 170 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
17.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 180 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
18.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 24 | 190 | - | [Chromatiert] Chromatiert, grün | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 60 | ||
3.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 140 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | |
2.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 100 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
2.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 130 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 31 | ||
4.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 230 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | ||
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 45 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 1.75 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | |
2.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 12 | 100 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | ||
3.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 12 | 105 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 1.75 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | ||
8.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 12 | 330 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 55 | ||
2.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | 55 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | ||
2.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | 60 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 38 | ||
3.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | 70 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 38 | ||
5.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 20 | 80 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 46 | ||
34.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 20 | 390 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 68 | ||
35.98 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | 20 | 400 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 68 | ||
9.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 24 | 90 | - | Dacrometisiert | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 54 | ||
10.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 24 | 100 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | ||
11.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 24 | 110 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | ||
2.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 22 | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 85 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 22 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 90 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 22 | |
2.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 95 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 22 | ||
2.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 22 | ||
2.48 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 105 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | ||
2.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 110 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 115 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | |
1.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 120 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | |
3.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 125 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | |
1.93 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 130 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | ||
2.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 140 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | |
2.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 150 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 28 | ||
2.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |
2.77 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 85 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
2.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 90 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
2.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 95 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
2.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | |
2.38 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 105 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 26 | ||
2.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 110 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - | |
4.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 210 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | ||
4.79 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 220 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | ||
4.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 230 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | ||
5.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 240 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | ||
5.26 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 250 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 50 | ||
3.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 80 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | ||
4.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 85 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |
3.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 90 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | ||
2.65 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 95 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | ||
2.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 100 | - | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | 30 | |
2.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 105 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.75 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | - |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Zusätzliche Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Schraubmodell
Gewindelänge(mm)
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften