Konfigurierbar in [Länge] 1 - 7/8 (Inch) / [Material] Rostfreier Stahl - Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Schwarzoxid-Beschichtung, UniChrome-Beschichtung, Chromatierung, Vernickelt, Chrombeschichtung, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Einheitliches Feingewinde (UNF)
[Werkstoff] Equiv. mit SWCH, Equiv. mit EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, schwarz Stahl oxinner Beschichtung, dreiwertig weiß, glanzverchromt, verchromt, schwarzverchromt, vernickelt, verchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Länge L (Zoll) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrungsform | Verkaufseinheit | Nenngröße Schraube (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.53 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
139.75 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
139.88 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 3/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
130.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
123.42 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 2 1/2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
130.60 € | 75 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 3 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
159.35 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 3/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 3/8 | ||
131.40 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | ||
141.23 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | ||
141.66 € | 230 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | ||
121.29 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 3/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | ||
115.19 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | |
158.07 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 3/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | ||
178.34 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 5/8 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 5/16 | ||
131.17 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 7/16 | ||
131.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 7/16 | ||
142.87 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 7/16 | ||
127.21 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 2 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 7/16 | ||
198.67 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 3/4 | - | [Chrombeschichtung] Verchromt | - | Box/Packung | 7/16 | ||
171.93 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | - | 3/4 | - | [Nickelbeschichtung] Vernickelt | - | Box/Packung | 7/16 | ||
89.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 1/2 | |
89.04 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 1/2 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 1/2 | |
4.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 2 1/2 | [Stahl] Stahl | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | [N/A] N/A | Box/Packung | 1/2 | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3 | [Stahl] Stahl | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | [N/A] N/A | Box/Packung | 1/2 | ||
106.83 € | 650 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1/2 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 1/4 | |
99.02 € | 550 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3/4 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 1/4 | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 | [Stahl] Stahl | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | [N/A] N/A | Box/Packung | 3/8 | ||
2.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 2 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 3/8 | ||
2.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3/4 | [Stahl] Stahl | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | [N/A] N/A | Box/Packung | 3/8 | ||
91.49 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 5/16 | |
97.70 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 1/2 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 5/16 | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3/4 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 5/16 | ||
3.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 5/8 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 5/16 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 7/16 | ||
3.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 1 1/2 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 7/16 | ||
3.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 2 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 7/16 | ||
114.75 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 3/4 | - | [UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatierte Beschichtung | - | Box/Packung | 7/16 | |
7.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
8.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
8.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
11.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
23.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 3 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
6.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 3/4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
36.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 4 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
52.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 5 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/2 | ||
3.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
4.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
3.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 1/4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
3.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
4.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 3/4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1 3/8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [N/A] N/A | [N/A] N/A | Box/Packung | 1/4 | ||
5.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
4.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 2 1/4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
7.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 3 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
7.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 3 1/2 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
3.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 3/4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
3.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 3/8 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
8.67 € 4.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 4 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
12.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 5 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 | ||
3.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 5/8 | - | - | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1/4 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Regelgewinde, fein (UNF) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Länge L (Zoll)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Montagebohrungsform
Verkaufseinheit
Nenngröße Schraube (Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften