Konfigurierbar in [Länge] 8 - 80 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Lafre, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Dacrometisiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
[Werkstoff] Equiv. mit SWCH, Equiv. mit EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertig chromatiert, dreiwertig schwarz, dreiwertig weiß, glanzverchromt, verchromt, schwarz verchromt, vernickelt, verchromt, dakrotisiert, braun, schwarz lackiert, Anlassfarbe, dunkle Anlassfarbe
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.63 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
64.27 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
65.83 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
72.36 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
75.01 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
76.49 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
79.69 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
82.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
36.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
39.37 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.7 | - | Box/Packung | ||
83.57 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | 5 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
81.25 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
86.74 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
81.31 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
82.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
94.07 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
42.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
44.32 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
49.38 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
53.78 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 0.8 | - | Box/Packung | ||
54.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
47.20 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
47.77 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
49.77 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
50.42 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
51.38 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
56.64 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 18 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
65.87 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
63.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
33.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
37.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
39.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
44.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
48.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
55.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 60 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1 | - | Box/Packung | ||
60.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | - | Box/Packung | ||
60.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | - | Box/Packung | ||
60.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | - | Box/Packung | ||
55.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
59.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
59.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
70.62 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | - | Box/Packung | ||
66.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
71.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
38.66 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
40.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | - | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
49.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.25 | - | Box/Packung | ||
53.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
53.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
56.50 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
59.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
41.39 € 21.94 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 35 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | |
90.28 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
68.85 € 36.49 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 45 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | |
97.93 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
97.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 55 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.5 | - | Box/Packung | ||
109.77 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.75 | - | Box/Packung | ||
89.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.75 | - | Box/Packung | ||
95.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.75 | - | Box/Packung | ||
100.22 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Verkupfert] GB-Beschichtung | 1.75 | - | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften