Konfigurierbar in [Länge] 6 - 100 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Lafre, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Feuerverzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Dacrometisiert, GeoMet-Beschichtung, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.31 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.5 | - | Box/Packung | ||
212.25 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.5 | - | Box/Packung | ||
176.88 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.5 | - | Box/Packung | ||
265.31 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.5 | - | Box/Packung | ||
143.10 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
113.67 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
117.69 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
105.91 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
108.62 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
111.42 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
100.23 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
87.56 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
95.52 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
89.07 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.7 | - | Box/Packung | ||
103.26 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
93.71 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
110.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
91.50 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
83.77 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
86.57 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
79.27 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
81.33 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
106.33 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
97.21 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
109.75 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
94.16 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
101.93 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
90.91 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
91.33 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
91.67 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
64.81 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 18 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
79.43 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
84.05 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 22 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
106.32 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
98.66 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
108.31 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
77.89 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
86.43 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
87.44 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
80.16 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
84.42 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
97.29 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
84.38 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
73.05 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
82.37 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
89.23 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
110.13 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
117.85 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
108.47 € | 130 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
71.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
84.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
94.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.25 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
88.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
91.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
92.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
92.65 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 28 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
97.07 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 32 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
119.81 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
87.05 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung | ||
86.48 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1.5 | Mit Unterlegscheibe | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Verkaufseinheit
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften