Konfigurierbar in [Länge] 3 - 55 (mm) / [Material] Stahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Brüniert, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | [Stahl] SCM | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 6 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 10 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 3 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 6 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 8 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
3.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | [Stahl] SCM | Brüniert | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
266.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | [Stahl] SCM | [Vernickelt] Vernickelt | 0.4 | Box/Packung |
Loading...
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften