Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Länge] 2.5 - 610 (mm) / [Material] Stahl, Aluminium, Titan / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Verzinnt, Lafre, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Brüniert, Chemisch Vernickelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Vernickelt, Verchromt, Klar Eloxiert, Dacrometisiert, GeoMet-Beschichtung / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | Schraubmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
16.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
17.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
21.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
26.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
28.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
32.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | [Titan] 64 Titan | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
17.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
18.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
20.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
26.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
26.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
28.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
33.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
38.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
39.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
40.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 55 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
42.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 60 | [Titan] 64 Titan | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
27.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
34.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
33.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
43.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
43.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
46.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
48.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
50.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
52.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 55 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
55.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | [Titan] 64 Titan | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
6.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | - | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | - | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | - | NA | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
6.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | - | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
6.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | - | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | - | NA | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
6.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | - | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
6.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | - | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.48 € 0.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 3 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 10 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 15 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 16 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | - | NA | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Halbgewinde | |
0.43 € 0.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 3 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.33 € 0.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 4 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 5 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 6 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
0.44 € 0.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 8 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 12 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 14 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 16 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 18 | - | NA | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde |
Loading...
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Schraubmodell
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften