Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Länge] 2.5 - 610 (mm) / [Material] Stahl, Aluminium, Titan / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Verzinnt, Lafre, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Brüniert, Chemisch Vernickelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Vernickelt, Verchromt, Klar Eloxiert, Dacrometisiert, GeoMet-Beschichtung / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | Schraubmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 65 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.8 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
220.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 70 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.8 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
181.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 75 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.8 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
201.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | 80 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 0.8 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
61.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
93.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
96.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
3.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
82.26 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
96.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
75.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 18 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
116.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
84.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
53.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.18 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
72.50 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
78.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
50.15 € 27.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 50 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | |
84.62 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 55 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
108.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 60 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
83.34 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 65 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
89.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 70 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
111.61 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 75 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
259.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 80 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
60.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
63.34 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
68.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
69.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
72.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
110.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
67.94 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
80.78 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
130.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
117.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.98 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
108.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
109.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
204.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 55 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
218.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
244.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 65 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
147.22 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 70 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
156.45 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 75 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
148.26 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | - | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.25 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
3.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | - | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | - | NA | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.51 € 0.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 15 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.50 € 0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 25 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
1.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.95 € 0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 30 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.7 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde | ||
2.95 € 0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | [Aluminium] EN AW-7050 äquiv. | Klar eloxiertes Aluminium | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Vollgewinde |
Loading...
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Verkaufseinheit
Schraubmodell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften