Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Das Kugelmaterial | Materialdetails zum Außenring, Innenring, Käfig | Details Kugelmaterial | Kennzeichnung Symbol (Eigenschaften finden Sie im Katalog) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Kunststoff | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | PP (Polypropylen) | PE | |
42.03 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PE | |
44.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PE | |
84.70 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PK | ||
84.82 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | PEEK (Polyetheretherketon) | Natronkalkglas | PK | ||
92.85 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PK | |
94.63 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PK | |
152.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PKG | ||
148.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PKG | ||
149.76 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PKG | ||
47.71 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PP (Polypropylen) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PP | |
47.17 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | PP (Polypropylen) | Natronkalkglas | PP | |
41.11 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Kunststoff | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP | |
40.94 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PP | |
43.14 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PP | |
88.61 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PPS (Polyphenylensulfid) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PS | |
88.97 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | PPS (Polyphenylensulfid) | Natronkalkglas | PS | |
82.74 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PS | |
84.94 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PS | |
95.02 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PT | ||
89.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PT | ||
91.35 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PT | ||
89.87 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTE | |
90.17 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTE | |
85.11 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PTE | |
86.90 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PTE | |
93.56 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTG | |
93.92 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTG | |
87.69 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PTG | |
89.88 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PTG | |
81.82 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTN | ||
82.18 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTN | ||
75.96 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PTN | ||
78.15 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PTN | ||
92.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PE | |
57.07 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Glas | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Natronkalkglas | PE | |
51.93 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Kunststoff | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | PP (Polypropylen) | PE | |
51.20 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PE | |
55.23 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | UHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PE | |
145.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PK | ||
121.07 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Glas | PEEK (Polyetheretherketon) | Natronkalkglas | PK | ||
117.10 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PK | ||
119.80 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PK | ||
248.39 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | PEEK (Polyetheretherketon) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PKG | ||
219.57 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PKG | ||
222.25 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PEEK (Polyetheretherketon) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PKG | ||
90.80 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | PP (Polypropylen) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PP | |
55.23 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Glas | PP (Polypropylen) | Natronkalkglas | PP | |
50.28 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Kunststoff | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP | |
49.55 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PP | |
53.41 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PP (Polypropylen) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PP | |
99.42 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | PPS (Polyphenylensulfid) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PS | ||
86.18 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Glas | PPS (Polyphenylensulfid) | Natronkalkglas | PS | |
81.42 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PS | |
84.52 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PPS (Polyphenylensulfid) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PS | |
110.57 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PT | ||
117.02 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | PT | ||
84.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | PTFE (fluoropolymer) | Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.) | PT | ||
129.79 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Keramik | PTFE (fluoropolymer) | Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid) | PTE | ||
105.07 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Glas | PTFE (fluoropolymer) | Natronkalkglas | PTE |
Loading...
der Bauform | Schrägkugellager (einreihig) | Ausführung | Eine Deckscheibe (Z) | Material Außenring, Innenring und Käfig | Kunstharz |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Wasserbeständig / unmagnetisch | Maßeinheit | Metrisches System |
Lastrichtung | Radial / Axial | Schrägkugellager-Ausführung | Einreihig | Form | Schrägkugellager-Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Das Kugelmaterial
Materialdetails zum Außenring, Innenring, Käfig
Details Kugelmaterial
Kennzeichnung Symbol (Eigenschaften finden Sie im Katalog)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften