Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12 € 11.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ~0.6 | 20 | |
86.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ~0.6 | 100 | |
24.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Blau | 20 | ~0.6 | 20 | ||
109.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Blau | 20 | ~0.6 | 100 | |
26.12 € 11.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | ~0.6 | 20 | |
86.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | ~0.6 | 100 | |
24.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 20 | ~0.6 | 20 | ||
85.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 20 | ~0.6 | 100 | ||
24.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Rot | 20 | ~0.6 | 20 | ||
122.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Rot | 20 | ~0.6 | 100 | ||
24.48 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Gelb | 20 | ~0.6 | 20 | ||
85.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Gelb | 20 | ~0.6 | 100 | ||
50.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 23 | ~0.8 | 20 | ||
175.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 23 | ~0.8 | 100 | ||
48.46 € 22.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Blau | 23 | ~0.8 | 20 | |
175.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Blau | 23 | ~0.8 | 100 | ||
50.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 23 | ~0.8 | 20 | ||
48.46 € 22.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 23 | ~0.8 | 20 | |
175.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 23 | ~0.8 | 100 | ||
50.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 23 | ~0.8 | 20 | ||
50.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 23 | ~0.8 | 20 | ||
175.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 23 | ~0.8 | 100 | ||
50.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß | 23 | ~0.8 | 20 | ||
175.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß | 23 | ~0.8 | 100 | ||
50.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 23 | ~0.8 | 20 | ||
175.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 23 | ~0.8 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Etherbasierter Polyurethan-Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Innen-Ø [Unterscheidung]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften