Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Mindestdicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.69 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 6 | 7.0 | 0.4 | ||
685.68 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 10 | 7.0 | 0.4 | ||
738.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 12 | 7.0 | 0.4 | ||
554.92 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 5 | 7.0 | 0.5 | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 6 | 7.0 | 0.5 | ||
568.89 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 7 | 7.0 | 0.5 | ||
0.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 8 | 7.0 | 0.5 | ||
582.70 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 9 | 7.0 | 0.5 | ||
1.04 € 0.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 10 | 7.0 | 0.5 | ||
653.97 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 11 | 7.0 | 0.5 | ||
1.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 12 | 7.0 | 0.5 | ||
2.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 13 | 7.0 | 0.5 | ||
1.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 14 | 7.0 | 0.5 | ||
774.17 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 15 | 7.0 | 0.5 | ||
1.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 16 | 7.0 | 0.5 | ||
1.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 18 | 7.0 | 0.5 | ||
1,063.49 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 20 | 7.0 | 0.5 | ||
0.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 6 | 8.0 | 0.7 | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 8 | 8.0 | 0.7 | ||
1.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 12 | 8.0 | 0.7 | ||
2.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 14 | 8.0 | 0.7 | ||
401.22 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 15 | 8.0 | 0.7 | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 16 | 8.0 | 0.7 | ||
517.01 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 18 | 8.0 | 0.7 | ||
1.80 € 0.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 20 | 8.0 | 0.7 | ||
1.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 8 | 8.0 | 0.8 | ||
348.98 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 10 | 8.0 | 0.8 | ||
1.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 12 | 8.0 | 0.8 | ||
410.36 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 14 | 8.0 | 0.8 | ||
494.51 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 16 | 8.0 | 0.8 | ||
549.16 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 18 | 8.0 | 0.8 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Mindestdicke(mm)
Länge(mm)
Breite(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften