Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Zulässige Drehgeschwindigkeit (Fettschmierung) (1/min) | Statische Gundtragzahl Cor (N) | Abdichtende Struktur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 80 | 170 | 39 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 123000 | 4000 | 86500 | Zweifach gekapselt | ||
96.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 85 | 180 | 41 | Offen | 133000 | 3800 | 96500 | Offene Ausführung | ||
124.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 85 | 180 | 41 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | 133000 | 2600 | 96500 | Zweifach-Berührungsdichtung | ||
109.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 85 | 180 | 41 | Eine Deckscheibe (Z) | 133000 | 3800 | 96500 | Einfach gekapselt | ||
109.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 85 | 180 | 41 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 133000 | 3800 | 96500 | Zweifach gekapselt | ||
126.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Offen | 143000 | 3600 | 107000 | Offene Ausführung | ||
145.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Eine Deckscheibe (Z) | 143000 | 3600 | 107000 | Einfach gekapselt | ||
145.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 143000 | 3600 | 107000 | Zweifach gekapselt | ||
111.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 | 200 | 45 | Offen | 153000 | 3300 | 118000 | Offene Ausführung | ||
144.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 | 200 | 45 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | 153000 | 2400 | 118000 | Zweifach-Berührungsdichtung | ||
128.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 | 200 | 45 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 153000 | 3300 | 118000 | Zweifach gekapselt | ||
144.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 100 | 215 | 47 | Offen | 173000 | 3200 | 141000 | Offene Ausführung | ||
187.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 100 | 215 | 47 | Dichtscheiben (RS / 2RS) | 173000 | 2200 | 141000 | Zweifach-Berührungsdichtung | ||
166.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 100 | 215 | 47 | Eine Deckscheibe (Z) | 173000 | 3200 | 141000 | Einfach gekapselt | ||
166.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 100 | 215 | 47 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 173000 | 3200 | 141000 | Zweifach gekapselt | ||
168.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 105 | 225 | 49 | Offen | 184000 | 3000 | 153000 | Offene Ausführung | ||
197.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 110 | 240 | 50 | Offen | 205000 | 2900 | 179000 | Offene Ausführung | ||
365.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 120 | 260 | 55 | Offen | 207000 | 2600 | 185000 | Offene Ausführung | ||
460.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 130 | 280 | 58 | Offen | 229000 | 2400 | 214000 | Offene Ausführung | ||
572.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 140 | 300 | 62 | Offen | 253000 | 2200 | 246000 | Offene Ausführung | ||
5.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 5 | Offen | 2120 | 37000 | 985 | Offene Ausführung | ||
6.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 5 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 2120 | 37000 | 985 | Zweifach gekapselt | |
5.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 5 | Offen | 1920 | 32000 | 1040 | Offene Ausführung | ||
6.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 5 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 1920 | 32000 | 1040 | Zweifach gekapselt | |
6.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 24 | 5 | Offen | 2080 | 28000 | 1260 | Offene Ausführung | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 15 | 24 | 5 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 2080 | 28000 | 1260 | Zweifach gekapselt | |
6.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 5 | Offen | 2630 | 26000 | 1570 | Offene Ausführung | ||
7.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 17 | 26 | 5 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 2630 | 26000 | 1570 | Zweifach gekapselt | ||
6.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 7 | Offen | 4000 | 22000 | 2640 | Offene Ausführung | ||
7.15 € 5.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 4000 | 22000 | 2640 | Zweifach gekapselt | |
7.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 7 | Offen | 4300 | 18000 | 2940 | Offene Ausführung | |
9.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 4300 | 18000 | 2940 | Zweifach gekapselt | ||
9.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 30 | 42 | 7 | Offen | 5350 | 15000 | 3800 | Offene Ausführung | ||
10.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 30 | 42 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 5350 | 15000 | 3800 | Zweifach gekapselt | ||
11.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 35 | 47 | 7 | Offen | 4750 | 14000 | 3800 | Offene Ausführung | ||
12.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 47 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 4750 | 14000 | 3800 | Zweifach gekapselt | |
12.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 40 | 52 | 7 | Offen | 5950 | 12000 | 4900 | Offene Ausführung | |
13.33 € 6.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 52 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 5950 | 12000 | 4900 | Zweifach gekapselt | ||
14.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 7 | Offen | 5350 | 11000 | 4900 | Offene Ausführung | ||
16.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 45 | 58 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 5350 | 11000 | 4900 | Zweifach gekapselt | ||
17.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 50 | 65 | 7 | Offen | 6400 | 10000 | 5800 | Offene Ausführung | ||
19.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 50 | 65 | 7 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 6400 | 10000 | 5800 | Zweifach gekapselt | |
19.22 € 9.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 72 | 9 | Offen | 8800 | 8700 | 8100 | Offene Ausführung | ||
22.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 55 | 72 | 9 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 8800 | 8700 | 8100 | Zweifach gekapselt | |
23.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 60 | 78 | 10 | Offen | 11500 | 8000 | 10600 | Offene Ausführung | ||
27.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 60 | 78 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 11500 | 8000 | 10600 | Zweifach gekapselt | ||
27.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 65 | 85 | 10 | Offen | 11900 | 7500 | 11500 | Offene Ausführung | |
32.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 65 | 85 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 11900 | 7500 | 11500 | Zweifach gekapselt | ||
31.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 70 | 90 | 10 | Offen | 12100 | 7000 | 11900 | Offene Ausführung | ||
36.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 90 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 12100 | 7000 | 11900 | Zweifach gekapselt | |
36.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 75 | 95 | 10 | Offen | 12500 | 6500 | 12800 | Offene Ausführung | ||
41.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 75 | 95 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 12500 | 6500 | 12800 | Zweifach gekapselt | ||
43.88 € 23.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 80 | 100 | 10 | Offen | 12700 | 6000 | 13300 | Offene Ausführung | |
53.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80 | 100 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 12700 | 6000 | 13300 | Zweifach gekapselt | |
55.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 85 | 110 | 13 | Offen | 18700 | 5700 | 19000 | Offene Ausführung | ||
63.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 85 | 110 | 13 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 18700 | 5700 | 19000 | Zweifach gekapselt | ||
63.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 90 | 115 | 13 | Offen | 19000 | 5400 | 19700 | Offene Ausführung | ||
72.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 90 | 115 | 13 | Zwei Deckscheiben (2Z) | 19000 | 5400 | 19700 | Zweifach gekapselt | ||
74.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 95 | 120 | 13 | Offen | 19300 | 5000 | 20500 | Offene Ausführung | ||
83.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 125 | 13 | Offen | 19600 | 4800 | 21200 | Offene Ausführung |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Material Lagerring | Stahl | Material Überträger | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Präzision (JIS) | Güte 0 | Lastausführung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Halterung | Stanzen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Abdichtende Struktur
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften