Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Verbindungsteil, Material | Außen-Ø mit Umflechtung (Ø) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Länge (mm) | Außen-Ø ohne Umflechtung (mm) | Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) | Abstand (mm) | Plattendicke (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
115.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
119.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
86.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
92.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
95.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
98.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
101.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
104.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
107.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
81.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
85.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
94.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
98.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
102.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
106.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 19.6 | -40~450 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
90.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
93.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
97.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
100.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
104.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
111.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
114.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
117.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
121.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 1900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
124.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 2000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
93.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
99.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
103.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
108.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
113.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
118.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
123.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 26.9 | -40~450 | 900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
119.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
124.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1100 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
129.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1200 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
134.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
139.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
144.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
149.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1600 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
154.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1700 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
159.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1800 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
164.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 1900 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
169.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 2000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
121.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
128.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
94.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
99.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 600 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
104.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 700 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
109.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 800 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
114.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 34 | -40~450 | 900 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
154.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33.5 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 42.2 | -40~450 | 1000 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
161.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33.5 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 42.2 | -40~450 | 1100 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
168.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33.5 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 42.2 | -40~450 | 1200 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
175.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33.5 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 42.2 | -40~450 | 1300 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
182.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33.5 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 42.2 | -40~450 | 1400 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
189.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33.5 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 42.2 | -40~450 | 1500 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Schlauch | Rohr | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Dampf / Wasser / Öl / Luft / Chemikalien/Medikamente |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Flansch | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Litze | Verfügbar |
Flanschausführung | Loser Flansch beidseitig | Rohrausführung | STD | Umflechtung | Einlagig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Länge(mm)
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)
Ausführung
Verbindungsteil, Material
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften