Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Außen-Ø mit Umflechtung (Ø) | Länge (mm) | Rohrausführung | Außen-Ø ohne Umflechtung (mm) | Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,228.90 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 1900 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
2,302.85 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 2000 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,119.72 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 400 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,193.67 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 500 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,267.61 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 600 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,341.56 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 700 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,415.50 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 800 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
1,489.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 51 | 250 | 71 | 900 | Spiralrohr | 68.5 | 2.0S | ||
452.52 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1000 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
468.11 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1100 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
483.71 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1200 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
499.30 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1300 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
514.90 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1400 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
530.49 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1500 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
546.09 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1600 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
561.68 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1700 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
577.28 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1800 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
592.87 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 1900 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
608.47 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 2000 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
436.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 400 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
436.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 500 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
436.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 600 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
436.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 700 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
436.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 800 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
436.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 23 | 400 | 27 | 900 | Gerades Rohr | 25 | 1.0S | ||
682.50 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1000 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
705.16 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1100 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
727.83 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1200 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
750.51 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1300 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
773.25 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1400 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
796.25 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1500 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
819.25 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1600 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
842.26 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1700 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
865.26 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1800 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
888.26 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1900 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
911.27 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 2000 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
546.47 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 400 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
569.15 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 500 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
591.81 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 600 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
614.48 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 700 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
637.15 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 800 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
659.83 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 39 | 1100 | 44 | 900 | Gerades Rohr | 42 | 1.5S | ||
623.80 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1000 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
643.29 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1100 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
662.79 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1200 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
682.28 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1300 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
701.78 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1400 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
721.27 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1500 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
740.76 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1600 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
760.25 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1700 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
779.75 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1800 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
799.25 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 1900 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
818.74 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 2000 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
507.89 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 400 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
527.10 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 500 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
546.31 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 600 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
565.53 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 700 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
584.81 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 800 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
604.31 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 33 | 800 | 38 | 900 | Gerades Rohr | 36 | 1.25S | ||
984.53 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1000 | Gerades Rohr | 53.5 | 2.0S |
Loading...
Ausführung | Flexibler Fluorkunststoffschlauch | Rohr | PTFE | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien/Medikamente |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Flansch | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Litze | Verfügbar |
Verbindungsteil, Material | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::180 | Flanschausführung | Sanitärflansch |
Umflechtung | Einlagig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Länge(mm)
Rohrausführung
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften