Konfigurierbar in [Länge] 3 - 40 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Schwarz Lackiert, Gehärtete Hülse, Unbehandelt, Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Antriebsform] Sechsrund
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.39 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
95.66 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
86.74 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
86.74 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
90.87 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
80.25 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
91.87 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
91.59 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
92.21 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.8 | Box/Packung | ||
96.92 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Box/Packung | ||
80.55 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Box/Packung | ||
85.19 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Box/Packung | ||
67.02 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Box/Packung | ||
87.42 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Box/Packung | ||
93.67 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] Stahl | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 1 | Box/Packung | ||
187.10 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.45 | Box/Packung | ||
186.05 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.45 | Box/Packung | ||
162.80 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.45 | Box/Packung | ||
92.03 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
74.42 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
60.66 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
64.19 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
95.63 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
70.18 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
72.05 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
63.10 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Box/Packung | ||
92.16 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
93.04 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
99.50 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
71.38 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
77.16 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
88.44 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
89.03 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
88.25 € | 900 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
84.53 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
74.79 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
61.61 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
69.87 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | ||
32.67 € 17.64 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 35 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | Box/Packung | |
96.75 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
90.68 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
96.75 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
90.37 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
72.55 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
73.03 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
75.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
2.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
94.04 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
108.53 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | Box/Packung | ||
67.32 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
73.61 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
79.74 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
50.86 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
66.20 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
72.78 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
71.23 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1 | Box/Packung | ||
293.10 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.45 | Box/Packung | ||
244.89 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.45 | Box/Packung | ||
244.89 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.45 | Box/Packung | ||
214.29 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung aus rostfreiem Stahl] III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl | 0.45 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Träger | Montagebohrung, Form | Sechskantschrauben, hohl | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften