Konfigurierbar in [Länge] 5 - 220 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Verzinnt, Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen, Schwarz Lackiert, Unbehandelt, Brüniert, Chemisch Vernickelt, Vernickelt, Dacrometisiert, GeoMet-Beschichtung / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Verkaufseinheit | Schraubmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
28.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.42 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 55 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
43.62 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 65 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
39.36 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 75 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
44.01 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 85 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
32.14 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
32.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
38.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
47.18 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 85 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
43.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 95 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
43.08 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 75 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 2 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
53.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 95 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
70.51 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 130 | [Stahl] Stahl | Brüniert | 3 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
82.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 60 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
77.39 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 75 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
74.31 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 130 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
78.43 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 135 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
79.10 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 140 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
87.52 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 16 | 185 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
107.59 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 18 | 60 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
77.47 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 20 | 55 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.43 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 20 | 210 | [Stahl] Stahl | Dacrometisiert | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
84.71 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | [Stahl] Stahl | [Verzinnt] Zinn-Kobalt | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
109.13 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 50 | [Stahl] Stahl | Chemische Vernickelung | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
101.18 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
78.38 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
91.01 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 60 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
90.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 100 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
82.90 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 120 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
89.99 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 130 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
87.54 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 160 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
99.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 80 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 2.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
89.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 55 | [Stahl] Stahl | GeoMet-behandelt | 2 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
88.17 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 75 | [Stahl] Stahl | GeoMet-behandelt | 2.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
46.23 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 0.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
44.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 1 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
95.81 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 1 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
111.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
112.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
104.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
99.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
100.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
113.37 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
116.90 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 95 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.5 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
94.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
92.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
104.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
91.90 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
90.98 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
81.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 28 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
105.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Vollgewinde | ||
94.65 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
110.52 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 55 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
87.67 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 60 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
90.22 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 65 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
99.60 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde | ||
105.42 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 75 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert | 1.75 | Box/Packung | Halbgewinde |
Loading...
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Standardausführung | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Schraubmodell
Ausführung
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften